本篇文章262字,读完约1分钟
名称:2015年4月30日,大起大落,每周大起大落,每月大起大落
农产品(000061,分享它)期货指数887.88 0.64% 1.15% 2.36%
润滑脂指数567.62 0.74% 0.32% 4.93%
谷物指数1365.64 1.10% 2.15% 0.31%
软商品指数851.55 -0.25% 0.63% 2.49%
饲料指数1531.58 0.96% 1.99% -0.72%
润滑脂指数909.92 0.97% 1.45% 2.61%
粮食指数1003.89 0.52% -0.27% -1.24%
标题:中国期货市场监控中心商品指数(4月30日)
地址:http://www.cwtstour.com/ccxw/7414.html
