本篇文章1058字,读完约3分钟

证券代码证券简称四月价格涨幅(%)四月周转率(%)四月周转率(亿元)股本总额(万股)

831441.oc瓷爵士48,200.00 19.01 0.07 1,018.00

美兰股份4,451.72 0.32 0.00 1,210.01

Addison 3,288.00 1.23 0.01 1,000.00

831226.oc聚宝网络2,258.80 17.73 0.44 2,300.00

831823.oc智冠股份2,200.00 47.33 0.66 3,000.00

430226.oc Okeli 1,910.00 4.58 0.07 3,830.00

430162.oc聚技术1,900.00 0.05 0.00 5,458.40

430032.oc凯盈信贷业1,700.00 70.41 0.20 3,988.00

430706.oc海鑫华夏1,360.00 21.18 0.18 1,100.00

830908.oc Punuowei,229.85 1.83 0.06 3,500.00

430199.oc lookout股份1,187.36 1.30 0.00 850.00

430420.oc宜城股份1,079.00 9.08 0.09 2,036.23

430304.oc每日水平1,070.59 19.68 0.00 500.00

430588.oc松田医疗1,011.00 2.28 0.03 4,500.00

瑞居股份900.00 42.68 0.15 1,000.00

蓝钻生物817.39 6.87 0.05 3,500.00

832036.OC修复后790.91 6.10 0.12 600.00

中江种业782.61 0.00 0.00 10,00 0.00

430450.oc正柏电气775.00 0.59 0.00 6,600.00

430375.oc星形立方体726.67 27.03 0.13 1,277.00

430152.oc思创银联638.89 23.12 0.20 4,321.94

430046.oc圣博伦638.46 0.30 0.01 1,090.00

831481.oc凌锐企业管理633.33 10.13 0.04 1,000.00

恒瑞能源611.13 0.20 0.00 1,800.00

831975.oc温迪股份566.67 33.62 0.16 3,630.00

830912.oc分行汇款500.00 25.69 0.20 6,500.00

标题:新三板个股4月涨幅排行榜

地址:http://www.cwtstour.com/ccxw/7425.html