本篇文章4488字,读完约11分钟

价比

浙江世宝3.27 226.77 35.88 1057.hk浙江世宝13.92 10.98

2866.hk CSCL 3.21 220.54 11.10 4.39 3.46

600806.sh昆明机床3.18 218.37 8.84 0300.hk昆明机床3.52 2.78

山东墨龙3.07 207.42 13.41 0568.hk山东墨龙5.53 4.36

中国冶金(601618,共享)3.05 204.64 11.03 1618.hk中国冶金4.59 3.62

601038.sh易拓股份(601038,股份)2.92 192.25 16.16 0038.hk第一拖拉机股份有限公司7.01 5.53

上海电气2.91 191.16 18.19 2727.hk上海电气7.92 6.25

600871.sh中国石化石油服务(600871,共享)2.78 177.72 9.88 1033.hk中国石化石油服务4.51 3.56

中国远洋2.71 170.90 15.30 1919.hk中国远洋7.16 5.65

洛阳钼业2.69 169.37 16.51 3993.hk洛阳钼业7.77 6.13

601766.sh CSR (601766,共享它)2.68 167.91 31.70 1766.hk CSR 15.00 11.83

上海石化(600688,股份)2.65 164.63 9.79 0338.hk上海石化股份4.69 3.70

兖州煤业(600188,股份)2.64 164.34 16.16 1171.hk兖州煤业7.75 6.11

000585.sz东北电气2.64 163.61 7.07 0042.hk东北电气3.40 2.68

600860.sh景程股份(600860,股份)2.61 161.13 11.37 0187.hk景程机电股份5.52 4.35

601299.sh CNR (601299,分享它)2.60 159.61 32.56 6199.hk CNR 15.90 12.54

洛阳玻璃(600876,股份)2.58 157.79 12.75 1108.hk洛阳玻璃股份6.27 4.95

1138.hk中海发展有限公司6.51 5.14

601005.sh重庆钢铁2.48 147.69 4.65 1053.hk重庆钢铁有限公司2.38 1.88

中国铁路2.47 147.39 21.31 0390.hk中国铁路10.92 8.61

601600.sh中铝2.41 140.87 9.50 2600.hk中铝5.00 3.94

经纬纺织机械2.41 140.70 22.86 0350.hk经纬纺织机械12.04 9.50

0323.hk马鞍山钢铁有限公司

大连港2.38 138.30 7.97 2880.hk大连港4.24 3.34

600874.sh创投环保2.34 134.31 15.10 1065.hk天津创投环保有限公司8.17 6.44

郑煤机(601717,共享)2.34 133.95 11.22郑煤机6.08 4.80

北辰实业2.32 131.54 6.63 0588.hk北辰实业股份3.63 2.86

601991.sh大唐发电2.29 128.80 8.23 0991.hk大唐发电4.56 3.60

南京熊猫2.27 126.74 16.24 0553.hk南京熊猫电子9.08 7.16

中国煤炭能源2.27 126.50 9.13 1898.hk中国煤炭能源5.11 4.03

000756.sz新华制药(000756,股份)2.26 126.03 14.62 0719.hk山东新华制药有限公司8.20 6.47

601899.sh紫金矿业2.22 122.17 5.24 2899.hk紫金矿业2.99 2.36

四川成渝高速公路(601107,共享)2.22 121.78 7.47 0107.hk四川成渝高速公路4.27 3.37

600685.sh广州国际船厂2.16 115.51 53.21 0317.hk广州国际船厂股份31.30 24.69

2883.hk油田服务公司

中国铁路建设2.06 106.41 25.27 1186.hk中国铁路建设15.52 12.24

深圳晨鸣纸业(000488,共享)1.98 98.04 9.17 1812.hk晨鸣纸业5.87 4.63

600875.sh东方电气(600875,共享)1.96 95.84 27.25 1072.hk东方电气17.64 13.91

601800.sh中国通信建设(601800,共享)1.93 93.02 21.59 1800.hk中国通信建设14.18 11.19

600115.sh东方航空公司空 1.91 91.11 9.03 0670.hk中国东方Airlines 空股5.99 4.72

广州汽车集团(601238,股份)1.88 88.28 12.55 2238.hk广州汽车集团8.45 6.67

000921 .深圳海信科龙(000921,分享)1.88 87.89 11.16 0921.hk海信科龙7.53 5.94

深圳高速公路(600548,股份)1.84 84.43 10.78 0548.hk深圳高速公路股份7.41 5.85

中联重科(000157,分享它)1.84 84.18 7.86 1157.hk中联重科5.41 4.27

600362.sh江西铜业1.82 82.04 23.09 0358.hk江西铜业16.08 12.68

600029.sh南方航空公司空 1.80 80.05 10.78 1055.hk中国南方Airlines 空股7.59 5.99

万通高速公路(600012,共享)1.79 79.41 9.51 0995.hk安徽万通高速公路6.72 5.30

601333.sh广深铁路1.77 77.24 7.20 0525.hk广深铁路股份5.15 4.06

601111.sh中国国际航空公司1.77 76.75 13.05 0753.hk中国国际航空公司9.36 7.38

601857.sh中石油1.70 70.43 13.39 0857.hk中石油股份9.96 7.86

601992.sh金隅股份(601992,股份)1.68 68.02 12.75 2009.hk金隅股份9.62 7.59

002594.比亚迪(002594,股份)1.61 61.32 60.00 1211.hk比亚迪股份47.15 37.19

000513 .深圳丽珠集团(000513,股份)1.60 59.80 70.59 1513.hk丽珠医药56.00 44.17

000039.sz CIMC (000039,分享它)1.55 55.46 25.69 2039.hk CIMC 20.95 16.53

002672 .深圳东江环保1.55 55.44 51.56 0895.hk东江环保42.05 33.17

白云山(600332,古坝)1.54 53.66 36.00 0874.hk白云山29.70 23.43

000063 .深圳中兴通讯1.51 51.01 31.15 0763.hk中兴通讯26.15 20.63

000776 .深交所广发证券(000776,股份)1.46 45.67 28.21 1776.hk广发证券24.55 19.37

鞍钢股份1.43 43.23 7.31 0347.hk鞍钢股份6.47 5.10

中国神华1.43 42.88 22.71 1088.hk中国神华20.15 15.89

600837.sh海通证券25.45 20.08

601998.sh中信银行1.42 42.42 7.92 0998.hk中信银行7.05 5.56

中石化600028 . sh 1.42 41.79 8.12 0386.hk中石化7.26 5.73

新华保险(601336,股份)1.42 41.73 53.83 1336.hk新华保险48.15 37.98

深圳金风科技(002202,分享它)1.41 41.16 20.11 2208.hk金风科技18.06 14.25

上海医药(601607,共享)1.39 38.93 26.52 2607.hk上海医药24.20 19.09

光大银行(601818,股份)1.34 33.51 5.55 6818.hk光大银行5.27 4.16

000338 .深圳潍柴动力1.29 29.49 31.51 2338.hk潍柴动力30.85 24.33

1071.hk华电国际电力公司

600011.sh华能国际(600011,股份)1.28 28.37 11.24 0902.hk华能国际电力有限公司11.10 8.76

601628.sh中国人寿1.28 27.81 38.06 2628.hk中国人寿37.75 29.78

600030.sh中信证券(600030,股份)1.26 26.26 34.36 6030.hk中信证券34.50 27.21

600016.sh民生银行(600016,股份)1.18 18.31 10.62 1988.hk民生银行11.38 8.98

29.55复星制药29.55 23.31

中国银行1.15 15.12 4.84 3988.hk中国银行5.33 4.20

601939.sh建设银行7.55 5.96

601288.sh农业银行(601288,共享)1.15 14.62 3.96农业银行4.38 3.45

0168.hk青岛啤酒股份有限公司

601633.sh长城汽车1.13 12.73 52.60 2333.hk长城汽车59.15 46.66

3328.hk交通银行7.97 6.29

宁沪高速公路(600377,共享)1.07 6.95 9.01 0177.hk江苏宁沪高速公路10.68 8.42

601601.sh中国太平洋保险(601601,分享它)1.04 4.36 34.82 2601.hk中国太平洋保险42.30 33.37

3606.hk福耀玻璃19.44 15.33

中国工商银行1.02 1.76 5.41工商银行6.74 5.32

601318.sh中国平安1.01 0.90 88.66 2318.hk中国平安111.40 87.87

600036.sh招商银行0.98-1.50 18.22 3968.hk招商银行23.45 18.50

600585.sh海螺水泥(600585,共享)0.96-4.34 23.77 0914.hk安徽海螺水泥31.50 24.85

000002 .深圳万科A 0.90-10.37 14.60 2202.hk万科企业20.65 16.29

标题:4月30日AH股价格对比

地址:http://www.cwtstour.com/ccxw/7427.html