本篇文章586字,读完约1分钟

证券代码证券简称5月28日,5月28日,5月27日,5月29日,间隔蒸发深湾产业

周转率(%),收盘总市值(1亿元),收盘总市值(1亿元),总市值

(1亿元)

中石油-10.71 0.36 2433.30 2810.10 2617.20矿业

中国石化-10.99 1.84 9806.77 8729.23 1077.53化学工业

601398.sh工商银行-5.59 0.45 19139.02 18069.80 1069.22银行

建设银行-5.77 9.49 16900.74 15925.70 975.04银行。

中国银行-6.88 1.15 13689.03 12746.99 942.04

中国人寿保险-7.84 0.90 10814.08 9966.14 847.94非银行金融

601288.sh农业银行(601288,共享)-5.94 0.96 1269.53 11822.51 747.03银行。

601390.sh中国铁路-12.51 6.29 4360.09 3814.81 545.28建筑装饰

中国平安601318 . sh-6.17 6.35 8322.99 7809.32 513.67非银行金融

中国交通建设(601800,共享)-13.00 2.74.29 2890.43 431.87建筑装饰。56000 . 00000000001

标题:市值缩水金额前十股票

地址:http://www.cwtstour.com/ccxw/7772.html