本篇文章4365字,读完约11分钟
开始日期
601106.sh中国钟毅(601106,分享它)在连续三个交易日累计偏离20%。2015-5-25 3524035.9058 33.09 31.07
000725 .深圳BOE 2015年5月28日A流失率达到20% 4.45 21.99。
江苏电缆(600959,古巴)的振幅为15%。2015年5月29日1494949.7211 10.01 41.96
600503.sh华丽家族(600503,分享它)在连续三个交易日的累积偏差为20%。2015-5-27 1440928.9697 16.88 45.87
600820.sh隧道股票(600820,分享它)在连续三个交易日中累计偏离20%。2015年5月27日1437824.3771 14.76 29.92
600307.sh九港红星(600307,股份)连续三个交易日累计偏离20%。2015-5-27 1205106.8087 17.41 30.60
600023 .上海振能电力(600023,股份)连续三个交易日累计偏离20%。2015-5-27 927835.0008 15.43 33.92
600536.sh中国软件(600536,分享它)在连续三个交易日累积偏差为20%。2015-5-27 856715.4972 18.81 30.60
600868.sh梅艳吉祥(600868,股份)在连续三个交易日累计偏离20%。2015-5-26 838952.1236 18.91 53.87
000592 .深圳平潭发展(000592,分享它)在连续三个交易日累计偏离20%。2015-5-21 822697.8068 33.12 32.72
浙江能源电力600023.sh的偏差值为7%。2015-5-29 804110.4399 10.05 27.69
600503.SH华丽家族的振幅值达到15%,2015-5-25,72623.4589 1.13 29.57
江苏电缆连续三个交易日累计偏差为20%。2015-5-27 684030.5264 20.93 19.73
300059 .深圳东方财富(300059,分享它)有7%的偏差值。2015-5-27 659136.9776-6.52 6.44
600635.sh大众公共汽车(600635,分享它)在连续三个交易日中累计偏离20%。2015-5-25 647254.4143 29.75 18.40
002190.sz程菲集成(002190,分享它)在连续三个交易日累积偏差为20%。2015-5-25 597104.6710 33.12 28.20
002195.sz 2345 (002195,share it)在连续三个交易日内累计偏差为20%。2015-5-22 586132.7471-13.64 33.59
000413 .深圳徐东光电(000413,分享它)有20%的周转率。2015年5月28日578785.3416-4.06 20.03
600704.sh仲达地产(600704,股份有限公司)在连续三个交易日累计偏离20%。2015-5-27 575581.5824 15.87 19.30
大唐电信(600198,股份)连续三个交易日累计偏离20%。2015-5-26 560924.1070 21.91 25.86
601608.sh中信重工(601608,股票it)连续三个交易日累计偏离20%。2015-5-21 559642.1453 33.09 34.87
601608.sh中信重工连续三个交易日累计偏离20%。2015-5-27 552720.6438 15.06 26.44
600503.SH华丽家族的振幅值达到15%,2015-5-26,10.02-21.02。50000.00000000001
中信重工601608.sh流失率达到20%,2015-5-25 54458.0201 10.02 33.79
002415.sz Hikvision (002415,分享它)的偏差值为7%。2015-5-25 525905.0119 10.01 3.45
000883.sz湖北能源(000883,Guba)的振幅为15%。2015年5月28日511044.7345-9.46 6.94
600654.sh中安肖(600654,股票)在连续三个交易日累计偏离20%。2015-5-25 502677.2436 33.11 20.51
600503.sh华丽家庭的价格偏差为7%,2015-5-29 497179.8326-8.69 16.09
600380.sh健康元(600380,股份)的偏差值为7%。2015-5-25 495401.9260-6.81 13.20
中航工业飞机(000768,分享它)的偏差值为7%。2015-5-25 473531.5178 10.00 4.94
002104.sz hublot股票(002104,分享它)的偏差值为7%。2015-5-25 463300.9407-10.00 22.11
000883.sz湖北能源的偏差为7%。2015-5-27 460058.8478 10.01 6.47
603567.sh珍宝岛(603567,股份)连续三个交易日累计偏离20%。2015-5-22 459300.9683 33.11 80.21
000584.sz Woori Holdings (000584,分享它)在连续三个交易日的累计偏差为20%。2015-5-28 454082.7024 21.02 22.24
深圳龙胜有限公司(002625,股份)连续三个交易日累计偏离20%。2015-5-26 452505.1943 21.25 29.30
000584.sz Woori Holdings的波幅为15%。2015年5月29日448949.5969 10.02 21.97
000584.sz Woori Holdings年5月29日营业额达到20% 448949.5969 10.02 21.97
000584.sz Woori Holdings连续三个交易日的日平均换手率与前五个交易日的日平均换手率之比,换手率达到20%。2015-5-29 448949.5969 10.02 21.97
000584.sz Woori Holdings有7%的偏差。2015-5-29 448949.5969 10.02 21.97
002491 .深圳丁童互联网(002491,分享它)有一个7%的偏差值。2015-5-25 446191.1130-9.86 13.71
002293.sz罗莱家纺(002293,分享它)在连续三个交易日累计偏离20%。2015-5-27 433978.0568-22.06 20.67
000511.sz烯烃碳新材料(000511,分享它)周转率达到20% 2015-5-28 421125.1539-2.33 23.63
601608.中信重工股价涨幅达到15%。2015年5月26日,406140.9090,10.01,23.11
深圳徐东光电的偏差值为7%。2015年5月27日403908.4075 10.04 14.72
600130.sh伯德有限公司(600130,股份有限公司)连续三个交易日累计偏离20%。2015-5-22 400884.8007 31.25 38.13
600130.上海鸟股份的换手率达到20%。2015年5月26日399156.6370 8.43 37.95
002491 .深圳丁童互联网的偏差值为7%。2015-5-27 391918.7651 9.99 11.54
002161.sz王源谷(002161,分享它)在连续三个交易日累积偏差为20%。2015-5-22 382128.1250 31.49 21.98
600877.sh中国嘉陵(600877,股份有限公司)在连续三个交易日累计偏离20%。2015-5-27 366963.3408 15.56 36.24
600571.sh Xinyada (600571,分享它)在连续三个交易日的累计偏差为20%。2015-5-21 364363.7158-11.94 11.93
000901.sz航天科技连续三个交易日累计偏差值为20%。2015-5-21 361231.9029 29.78 15.71
002183.sz益通(002183,分享它)的偏差值为7%。2015-5-29 360833.8342 10.00 5.07
000069.sz OCT A的偏差值为7%。2015-5-27 360275.9644 10.05 10.26
600586.sh金晶科技(600586,股份)连续三个交易日累计偏离20%。2015-5-25 358834.8154 29.19 46.33
601689.sh Top Group (601689,分享它)在连续三个交易日累计偏离20%。2015-5-22 353654.0971 33.10 78.47
600482.sh封帆有限公司(600482,股份有限公司)连续三个交易日累计偏离20%。2015-5-25 352896.0366 31.05 17.63
000005.sz世纪星元(000005,股份)在连续三个交易日累计偏离20%。2015-5-27 349696.6033 21.02 26.38
000997.深圳新世界的增幅达到15%。2015年5月25日347438.3309 3.48 11.44
000005 .深圳世纪星源2015年5月29日营业额达到20% 342020.6395 1.41 24.20
000005.深圳世纪星源振幅达到15%,2015-5-29,342020.6395,1.41,24.20
600106.sh重庆路桥(600106,分享它)在连续三个交易日累计偏离20%。2015-5-27 338568.4741 18.12 30.32
300288.sz朗马信息(300288,分享它)在连续三个交易日累计偏离20%。2015-5-26 318945.4224 24.44 21.92
000806.sz银河投资(000806,分享它)在连续三个交易日累计偏离20%。2015-5-22 318352.9564 32.70 21.12
江苏电缆连续三个交易日累计偏差为20%。2015年5月22日314542.8919 33.13 11.09
标题:上周出现交易异动的部分股票
地址:http://www.cwtstour.com/ccxw/7778.html
