本篇文章3875字,读完约10分钟

(%)收盘价(万股\册\单)(万元)

中国建设银行2015-5-26 6.81-0.29 6.85 14,000.00 95,340.00

中国工商银行2015-5-26 5.43-0.18 5.44 15,550.00 84,436.50

中国建设银行2015-5-26 6.81-0.29 6.85 8,000.00 54,480.00

上海浦东发展银行2015-5-26 18.14 0.00 18.39 3,000.00 54,420.00

上海浦东发展银行2015-5-26 18.14 0.00 18.39 2,700.00 48,978.00

上海浦东发展银行2015-5-25 16.34-8.00 18.14 2,988.89 48,838.45

中国工商银行2015-5-26 5.43-0.18 5.44 8,000.00 43,440.00

格力电器(000651,分享它)2015-5-29 52.10-10.00 62.21 655.00 34,125.50

中国工商银行2015-5-25 4.90-8.07 5.44 6,815.17 33,394.33

天宝基础设施(000965,共享)2015-5-25 11.00-4.35 12.08 3,000.00 33,000.00

002307 .深圳市北新路桥(002307,古坝)2015-5-26 19.06 0.69 19.41 1,580.00 30,114.80

600096.sh云天化(600096,共享)2015-5-27 18.57-3.48 19.61 1,605.00 29,804.85

002456.sz欧飞光(002456,分享它)2015-5-26 36.50-9.97 42.00 808.00 29,492.00

格力电器2015-5-26 54.02-10.00 61.42 536.75 28,995.03

格力电器2015-5-26 54.02-10.00 61.42 530.00 28,630.60

格力电器2015-5-29 52.10-10.00 62.21 525.92 27,400.55

600887.sh伊利股份(600887,股份)2015-5-25 42.35 6.70 43.66 620.00 26,257.00

002318.sz久立特种材料(002318,古巴)2015-5-26 56.43-10.00 68.97 455.20 25,686.94

600969.sh陈店国际(600969,共享)2015-5-26 24.17 1.17 24.67 1,000.00 24,170.00

002481.sz双塔食品(002481,分享它)2015-5-26 33.66-10.00 40.02 700.00 23,562.00

新邦制药(002390,库存栏)2015-5-27 23.15-6.77 23.99 1,000.00 23,150.00

深圳市北新路桥2015-5-27 19.11-1.55 19.51 1,200.00 22,932.00

新邦制药2015-5-26 23.96-1.60 24.83 910.00 21,803.60

中国工商银行2015-5-26 5.43-0.18 5.44 4,000.00 21,720.00

600496.sh精工钢结构(600496,棒料)2015-5-25 9.60-3.81 10.67 2,250.00 21,600.00

002130.sz Woer核材料(002130,共享)29.96-3.60 30.89 700.00 20,972.00,2015年5月27日

紫金矿业2015-5-29 6.97 9.94 6.97 3,000.00 20,910.00

中国建设银行2015-5-26 6.81-0.29 6.85 3,000.00 20,430.00

000878.sz云南铜业(000878,库存条)2015-5-26 18.05 0.33 18.26 1,100.00 19,855.00

深圳汇成(002168,股份)2015-5-26 16.93-8.09 19.27 1,140.00 19,300.20

000878.sz云南铜2015-5-27 18.83 3.12 19.79 999.70 18,824.35

乔伊海参(002447,古巴)2015-5-27 14.22-10.00 17.00 1,320.00 18,770.40

002507.sz涪陵榨菜(002507,共享)2015-5-28 36.33-10.01 37.84 516.44 18,762.27

000913.sz钱江摩托(000913,分享它)2015-5-29 14.77 3.07 15.15 1,260.00 18,610.20

深圳仁和药业(000650,股份)2015-5-27 12.40-5.05 12.93 1,500.00 18,600.00

000878.sz云南铜2015-5-26 18.05 0.33 18.26 1,000.00 18,050.00

600565.sh马頔股份(600565股)2015-5-27 12.33-10.00 13.55 1,450.00 17,878.50

马頔股票2015-5-25 10.76-9.96 12.87 1,650.00 17,754.00

300383.sz光环新网络(300383,共享它)2015-5-26 86.33 0.50 89.00 200.00 17,266.00

601929.sh吉士传媒(601929,分享)2015-5-25 17.05-0.18 17.44 1,000.00 17,050.00

新邦制药2015-5-25 23.50 2.98 24.35 720.00 16,920.00

渤海活塞(600960,古巴)2015-5-26 13.42 3.39 14.28 1,234.83 16,571.40

600398.sh蓝海主页(600398,共享)2015-5-26 16.56-2.53 16.98 1,000.00 16,560.00

000589.sz钱轮胎A2015-5-27 11.02-8.01 11.90 1,500.00 16,530.00

600496.sh精工钢结构2015-5-25 9.60-3.81 10.67 1,700.00 16,320.00

民生银行(600016,股份)2015-5-25 9.57-9.97 10.78 1,670.00 15,981.90

蓝海主页2015-5-28 15.87-4.51 16.26 1,000.00 15,870.00

000878.sz云南铜2015-5-26 18.05 0.33 18.26 860.00 15,523.00

600695.sh绿庭投资(600695,股份)2015-5-25 11.88-9.93 13.48 1,300.00 15,444.00

大明市(600094,共享)2015-5-27 23.00-7.74 24.30 670.00 15,410.00

沧州大华(600230,共享)2015-5-25 15.90 1.02 16.03 950.22 15,108.50

天业股份(600807,股份)2015-5-28 23.13-9.96 25.67 646.00 14,941.98

000965 .深圳天宝基础设施2015-5-29 12.07 0.00 12.44 1,200.00 14,484.00

300016.sz Hokuriku制药(300016,分享它)2015-5-25 52.89-5.45 53.70 270.00 14,280.30

东达电力(002576,共享)2015-5-29 39.09-2.79 41.15 364.45 14,246.35

民生银行2015-5-27 10.60-1.76 10.69 1,319.99 13,991.92

紫金矿业2015-5-29 6.97 9.94 6.97 2,000.00 13,940.00

000861.sz海印股份(000861,股份)2015-5-26 18.17-1.89 18.93 767.00 13,936.39

600094.sh名城2015-5-27 23.00-7.74 24.30 600.00 13,800.00

600116.sh三峡水利(600116,共享它)2015-5-25 22.85 4.53 24.05 600.00 13,710.00

002659 .深圳中泰桥(002659,古坝)23.32-0.98 25.91 585.00 13,642.20,2015-5-29

恒通光电(600487,股份)2015-5-29 33.78-5.01 39.12 400.00 13,512.00

601012.sh龙基股份(601012,股份)2015-5-25 18.86-7.00 20.62 700.00 13,202.00

300064.sz于钻石(300064,古巴)2015-5-25 16.50-8.18 17.70 800.00 13,200.00

标题:上周部分大宗交易成交情况

地址:http://www.cwtstour.com/ccxw/7780.html