本篇文章521字,读完约1分钟

2015年第二季度中国主要宏观经济指标预测表

指2014年和2015年的实际年份

全年第一季度实际第二季度预测

绝对值增长绝对值增长绝对值增长

1亿元% 1亿元%

gdp 636463 7.4 140667 7.0 154505 6.8

a产量58332 4.1 7770 3.2 12216 3.8

二次生产271392 7.3 60292 6.4 69838 6.4

第三产业306739 8.1 72605 7.9 72451 7.9

规模以上工业企业增加值-8.3-6.4-6.4

城市固定资产投资502005 15.7 77511 13.5 163224 13.0

房地产投资95036 10.5 16651 8.5 28282 6.0

社会消费品零售总额262394 12.0 70715 10.6 70823 10.7

出口(1亿美元)23428 6.1 5139 4.7 6054 6.0?

进口(1亿美元)19603 0.4 3902 -17.6 4457 -8.0

消费价格指数102.0 2.0 101.2 1.2 101.4 1.4

工业生产者出厂价格指数98.1 -1.9 95.4 -4.6 95.9 -4.1

标题:2015年二季度中国主要宏观经济指标预测表

地址:http://www.cwtstour.com/ccxw/7435.html